Profirst Wertschutzschrank EN1 Jupiter 26 Doppelbartschloss anthrazit

Sicherheit für Ihre Wertsachen im Eigenheim bietet der Profirst Jupiter 26 Wertschutzschrank EN1 mit Doppelbartschloss. Dieser Tresor wurde den Richtlinien der Sicherheitsklasse EN-1 nach CSN EN-1 1143-1 entsprechend geprüft und bietet auch einen begrenzten Feuerschutz. In seinem Inneren begeistert er mit einem verstellbaren Fachboden und somit ist für die perfekte Ordnung zwischen Ihren Wertsachen und Dokumenten gesorgt. Der Jupiter 26 mit dem bequem zu bedienenden Doppelbartschloss ist qualitativ hochwertig und sicher!
- Artikelnummer
- 106610
- Farbe
- Anthrazit
- Material
- Stahl












Haben Sie Fragen?


Beschreibung
Sicherheitsstufe:
- EN-1 nach CSN EN-1 1143-1
Verschluss:
- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss EN 1300 Klasse A (inkl. 2 Schlüssel)
- Drehgriff
- Außentiefe +15 mm durch aufgesetzten Beschlag
Sicherheitsmerkmale:
- mehrwandiger Korpus
- Stärke Türblatt: 12 mm
- 3-seitige kräftige Bolzenverriegelung mit 4 Bolzen
- Türöffnungswinkel 90 Grad
- innenliegende Scharniere
- Feuerfalz in der Türöffnung
- Schloss bohrgeschützt
Innenausstattung:
ein verstellbarer Fachboden
Verankerung:
- 2 Bohrungen in der Rückwand vorbereitet
- 2 Bohrungen am Boden
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
Hinweis nach Produktsicherheit VO (EU) 2023/988: catch&buy Gesellschaft mbH / Zum Wasserturm 3, 59872 Meschede Freienohl, Deutschland; support@catchandbuy.com
Details
| Sicherheitsstufe Detail | EN 1 nach CSN EN 1 1143 1 |
|---|---|
| Feuerschutzstufe Detail | Bedingter Feuerschutz |
| Versicherunswert gewerbl. DE | bis ca. 20.000 EUR |
| Versicherungswert privat DE | bis ca. 65.000 EUR |
| Testinstitut | SZU/CZ |
| Außenmaße in mm (HxBxT) | 270 x 370 x 280 |
|---|---|
| Innenmaße in mm (HxBxT) | 190 x 300 x 180 |
| Außenmaßerweiterung durch Beschlag | 15mm |
| Höhe Türdurchgangslichte | 190 |
| Breite Türdurchgangslichte | 280 |
| Gewicht in kg | 33 |
| Volumen in Liter | 10 |
| Schlosstyp | Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel) |
|---|---|
| Griff | Klappgriff |
| Batterie inkludiert | Nein |
| Tastaturbeleuchtung | Nein |
| Anzahl Fachboden | 1 |
|---|---|
| Fachboden verstellbar | ja |
| Anzahl Bolzen | 4 |
| Anzahl Schubladen | 0 |
| Türöffnungswinkel | max. 90° Öffnungswinkel |
| Tresorbeleuchtung | Nein |
| Rückwandbohrung | Ja, durchgebohrt |
|---|---|
| Rückwand Bohrung Durchmesser | 15 |
| Anzahl Rückwandbohrung | 2 |
| Bodenbohrung | Ja, durchgebohrt |
| Bodenbohrung Durchmesser | 15 |
| Anzahl Bodenbohrung | 2 |
| Material | Stahl |
|---|---|
| Farbe | Anthrazit |
| EAN | 9006072097543 |
| Hersteller | Profirst |
| Produktserie | Profirst Jupiter |
| Sonderlackierung möglich | Nein |
| Abstandhalter | Nein |
|---|
Eigene Bewertung schreiben
Downloads
Modelle
Übersicht Produktserien
| Artikelnummer | Produktname | Außenmaße in mm (HxBxT) | Innenmaße in mm (HxBxT) | Volumen in Liter | Gewicht in kg | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106610 | Jupiter 26 Doppelbartschloss anthrazit | 270 x 370 x 280 | 190 x 300 x 180 | 10 | 33 | 698,40 € |
| 106611 | Jupiter 26 Elektronikschloss anthrazit | 270 x 370 x 280 | 190 x 300 x 180 | 10 | 32 | 873,00 € |
| 106612 | Jupiter 40 Doppelbartschloss anthrazit | 300 x 420 x 390 | 220 x 345 x 295 | 21 | 46 | 833,40 € |
| 106613 | Jupiter 40 Elektronikschloss anthrazit | 300 x 420 x 390 | 220 x 345 x 295 | 21 | 46 | 1.017,00 € |
| 106614 | Jupiter 50 Doppelbartschloss anthrazit | 420 x 350 x 380 | 340 x 275 x 285 | 27 | 50 | 833,40 € |
| 106615 | Jupiter 50 Elektronikschloss anthrazit | 420 x 350 x 380 | 340 x 275 x 285 | 27 | 50 | 1.017,00 € |
| 106617 | Jupiter 65 Elektronikschloss anthrazit Sondermodell | 660 x 490 x 410 | 580 x 420 x 310 | 76 | 94 | 1.492,20 € |
| 106618 | Jupiter 85 Doppelbartschloss anthrazit | 860 x 490 x 410 | 780 x 420 x 310 | 98 | 117 | 1.549,80 € |
| 106619 | Jupiter 85 Elektronikschloss anthrazit | 860 x 490 x 410 | 780 x 420 x 310 | 98 | 117 | 1.714,50 € |

Profirst Wertschutzschrank EN1 Jupiter 26 Doppelbartschloss anthrazit


