Profirst Wertschutzschrank EN0 Trema 65 Elektronikschloss anthrazit

Der Profirst Wertschutzschrank Trema 65 EL überzeugt unsere Kunden durch sein schlichtes Design und seine hervorragende Qualität. Durch seine gut durchdachte Bauweise bietet der Wertschutzschrank genügend Platz um Ihre Wertsachen und Dokumente sicher zu verstauen. Zum Schutz ist der Trema 65 EL mit einem geprüften Einbruchschutz der Klasse EN-0 zertifiziert. Zusätzlich verfügt der Profirst-Artikel über einen begrenzten Feuerschutz durch den Feuerfalz. Der Trema 65 EL ist mit einem modernen Hochsicherheits-Elektronikschloss ausgestattet.
- Artikelnummer
- 106462
- Farbe
- Anthrazit
- Material
- Stahl





Ihre Vorteile bei Waffenschrank-kaufen


Haben Sie Fragen?


Beschreibung
Hinweis nach Produktsicherheit VO (EU) 2023/988: catch&buy Gesellschaft mbH / Zum Wasserturm 3, 59872 Meschede Freienohl, Deutschland; support@catchandbuy.com
Details
| Feuerschutzstufe Detail | Bedingter Feuerschutz |
|---|---|
| Versicherungswert privat DE | bis ca. 40.000 EUR |
| Versicherunswert gewerbl. DE | bis ca. 10.000 EUR |
| Sicherheitsstufe Detail | EN 0 nach CSN EN 0 1143 1 |
| Testinstitut | SZU/CZ |
| Gewicht in kg | 69 |
|---|---|
| Innenmaße in mm (HxBxT) | 580 x 410 x 320 |
| Außenmaße in mm (HxBxT) | 660 x 490 x 410 |
| Volumen in Liter | 76 |
| Außenmaßerweiterung durch Beschlag | 60mm |
| Höhe Türdurchgangslichte | 574 |
| Breite Türdurchgangslichte | 390 |
| Batterie inkludiert | Nein |
|---|---|
| Griff | Handhebelgriff |
| Batterietyp | 9 Volt Blockbatterie |
| Notöffnung | Notbestromung |
| Schlosstyp | Elektronikschloss |
| Batterie Anzahl | 1 |
| Tastaturbeleuchtung | Nein |
| Anzahl Ordner | 6 |
|---|---|
| Fachboden verstellbar | ja |
| Anzahl Bolzen | 7 |
| Anzahl Fachboden | 2 |
| Türöffnungswinkel | max. 90° Öffnungswinkel |
| Anzahl Schubladen | 0 |
| Tresorbeleuchtung | Nein |
| Bodenbohrung Durchmesser | 14 |
|---|---|
| Bodenbohrung | Ja, durchgebohrt |
| Material | Stahl |
|---|---|
| Produktserie | Profirst Trema |
| Farbe | Anthrazit |
| Sonderlackierung möglich | Nein |
| Hersteller | Profirst |
| EAN | 9006072096065 |
| Abstandhalter | Nein |
|---|
Eigene Bewertung schreiben
Kundenbewertungen
- Produkt
-
5
Downloads
Modelle
Übersicht Produktserien
| Artikelnummer | Produktname | Außenmaße in mm (HxBxT) | Innenmaße in mm (HxBxT) | Volumen in Liter | Gewicht in kg | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106458 | Trema 26 Elektronikschloss anthrazit | 270 x 370 x 280 | 190 x 290 x 190 | 10 | 25 | 422,30 € |
| 106457 | Trema 26 Doppelbartschloss anthrazit | 270 x 370 x 280 | 190 x 290 x 190 | 10 | 25 | 475,90 € |
| 106460 | Trema 40 Elektronikschloss anthrazit | 300 x 420 x 390 | 220 x 340 x 300 | 22 | 35 | 485,40 € |
| 106462 | Trema 65 Elektronikschloss anthrazit | 660 x 490 x 410 | 580 x 410 x 320 | 76 | 69 | 1.127,40 € |
| 106461 | Trema 65 Doppelbartschloss anthrazit | 660 x 490 x 410 | 580 x 410 x 320 | 76 | 69 | 864,80 € |

Profirst Wertschutzschrank EN0 Trema 65 Elektronikschloss anthrazit

