Profirst Sigma 65 Wertschutzschrank EN1 Elektronikschloss schwarz

Der Wertschutzschrank Sigma 65 mit Elektronikschloss der Marke Profirst zeichnet sich durch die hohe Qualität und einer makellosen Verarbeitung aus. Das moderne Elektronikschloss erledigt zuverlässig seine Arbeit und wird durch eine Mangan Hartstahl Platte vor aufbohren geschützt. Im Wertschutzschrank befindet sich an der Oberseite ein Innentresor mit 215 mm Höhe und 370 mm Breite, dieser ist separat verschließbar und es sind 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
- Artikelnummer
- 106274
- Farbe
- Schwarz
- Material
- Stahl





Ihre Vorteile bei Waffenschrank-kaufen


Haben Sie Fragen?


Beschreibung
Sicherheitsstufe:
- EN-1 nach CSN EN-1 1143-1
Zertifiziert:
- SZU/CZ
Verschluss:
- Elektronikschloss EN 1300 Klasse B (keine Notöffnung durch Schlüssel, Notbestromung möglich)
- Handhebelgriff
- Außentiefe +60 mm durch aufgesetzten Beschlag
- 9 Volt Batterie nicht im Lieferumfang enthalten
Sicherheitsmerkmale:
- mehrwandiger Korpus
- Stärke Türblatt: 10 mm
- 3-seitige kräftige Bolzenverriegelung mit 5 Bolzen
- Türöffnungswinkel 90 Grad
- innenliegende Scharniere
- Feuerfalz in der Türöffnung
- Schloss bohrgeschützt
Innenausstattung:
- 2 verstellbare Fachböden
- separat versperrbarer Innentresor mit Zylinderschloss HxB 215 x 370 mm (nicht herausnehmbar)
Verankerung:
- 2 Bohrungen in der Rückwand vorbereitet
- 2 Bohrungen am Boden
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
Bitte beachten Sie: Wertschutzschränke unter 1000 kg müssen im Betonboden fest verankert werden.
Hinweis nach Produktsicherheit VO (EU) 2023/988: catch&buy Gesellschaft mbH / Zum Wasserturm 3, 59872 Meschede Freienohl, Deutschland; support@catchandbuy.com
Details
| Feuerschutzstufe Detail | Bedingter Feuerschutz |
|---|---|
| Versicherungswert privat DE | bis ca. 65.000 EUR |
| Versicherunswert gewerbl. DE | bis ca. 20.000 EUR |
| Sicherheitsstufe Detail | EN 1 nach CSN EN 1 1143 1 |
| Testinstitut | SZU/CZ |
| Gewicht in kg | 83 |
|---|---|
| Innenmaße in mm (HxBxT) | 585 x 370 x 355 |
| Außenmaße in mm (HxBxT) | 655 x 435 x 445 |
| Volumen in Liter | 77 |
| Außenmaßerweiterung durch Beschlag | 60mm |
| Höhe Türdurchgangslichte | 560 |
| Breite Türdurchgangslichte | 305 |
| Batterie inkludiert | Nein |
|---|---|
| Griff | Handhebelgriff |
| Batterietyp | 9 Volt Blockbatterie |
| Notöffnung | Notbestromung |
| Schlosstyp | Elektronikschloss |
| Batterie Anzahl | 1 |
| Tastaturbeleuchtung | Nein |
| Innentresor serienmäßig | ja |
|---|---|
| Anzahl Ordner | 4 |
| Fachboden verstellbar | ja |
| Anzahl Bolzen | 5 |
| Anzahl Fachboden | 2 |
| Türöffnungswinkel | max. 90° Öffnungswinkel |
| Anzahl Schubladen | 0 |
| Tresorbeleuchtung | Nein |
| Anzahl Rückwandbohrung | 2 |
|---|---|
| Rückwand Bohrung Durchmesser | 15 |
| Bodenbohrung Durchmesser | 15 |
| Rückwandbohrung | Ja, durchgebohrt |
| Bodenbohrung | Ja, durchgebohrt |
| Material | Stahl |
|---|---|
| Produktserie | Profirst Sigma |
| Farbe | Schwarz |
| Sonderlackierung möglich | Nein |
| Hersteller | Profirst |
| EAN | 9006072094184 |
| Abstandhalter | Nein |
|---|
Eigene Bewertung schreiben
Kundenbewertungen
- Produkt
-
5
Downloads
Modelle
Übersicht Produktserien
| Artikelnummer | Produktname | Außenmaße in mm (HxBxT) | Innenmaße in mm (HxBxT) | Volumen in Liter | Gewicht in kg | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106272 | Wertschutzschrank EN1 Sigma 45 Elektronikschloss schwarz | 435 x 435 x 445 | 370 x 370 x 355 | 49 | 58 | 705,10 € |
| 106271 | Wertschutzschrank EN1 Sigma 45 Doppelbartschloss schwarz | 435 x 435 x 445 | 370 x 370 x 355 | 49 | 55 | 470,10 € |
| 106274 | Sigma 65 Wertschutzschrank EN1 Elektronikschloss schwarz | 655 x 435 x 445 | 585 x 370 x 355 | 77 | 83 | 763,90 € |

Profirst Sigma 65 Wertschutzschrank EN1 Elektronikschloss schwarz

