Profirst Wertschutzschrank EN1 Sigma 45 Elektronikschloss schwarz

Der Profirst Wertschutzschrank überzeugt mit seinem schlichten und innovativen Design und der super Verarbeitung. Das moderne Elektronikschloss ist einfach zu bedienen und kann, wenn die Batterie leer, von außen notbestromt werden. Im Boden sind 2 durchgebohrte Bohrungen und 2 in der Rückwand vorgebohrt.
- Artikelnummer
- 106272
- Farbe
- Schwarz
- Material
- Stahl












Haben Sie Fragen?


Beschreibung
Einstufung/Klassifizierung: Klasse 1 nach CSN EN 1143-1.
Versicherbar bis: Empfohlene Versicherungssummen im gewerblichen und privaten Bereich in Deutschland und Österreich:
gewerblich: 20.000,- EUR privat: 65.000,- EUR
Außenmaße: HxBxT 435x435x445 mm
Innenmaße: HxBxT 370x370x355 mm
Verschluss: Elektronikschloss, 3-seitige kräftige Bolzenverriegelung, Tür schließt mit 5 Bolzen
Gewicht: 54 kg
Volumen: 49 l
Anzahl Fachböden: 1 Stück
Sicherheitsmerkmale:
Tür und Körper doppelwandig, Türblatt 10 mm stark, Außenmantel 3 mm, Innenmantel 2 mm stark. Mit ringsumlaufendem Feuerfalz.
Bohrungen: 2 Bohrungen im Boden durchgebohrt, inkl. Verankerungsmaterial
Hinweis nach Produktsicherheit VO (EU) 2023/988: catch&buy Gesellschaft mbH / Zum Wasserturm 3, 59872 Meschede Freienohl, Deutschland; support@catchandbuy.com
Details
| Sicherheitsstufe Detail | EN 1 nach CSN EN 1 1143 1 |
|---|---|
| Versicherunswert gewerbl. DE | bis ca. 20.000 EUR |
| Versicherungswert privat DE | bis ca. 65.000 EUR |
| Testinstitut | SZU/CZ |
| Außenmaße in mm (HxBxT) | 435 x 435 x 445 |
|---|---|
| Innenmaße in mm (HxBxT) | 370 x 370 x 355 |
| Außenmaßerweiterung durch Beschlag | 15mm |
| Höhe Türdurchgangslichte | 340 |
| Breite Türdurchgangslichte | 305 |
| Gewicht in kg | 58 |
| Volumen in Liter | 49 |
| Schlosstyp | Elektronikschloss |
|---|---|
| Notöffnung | Notbestromung |
| Griff | Klappgriff |
| Batterietyp | 9 Volt Blockbatterie |
| Batterie Anzahl | 1 |
| Batterie inkludiert | Nein |
| Batterieposition | Innenliegend |
| Tastaturbeleuchtung | Nein |
| Anzahl Fachboden | 1 |
|---|---|
| Fachboden verstellbar | ja |
| Anzahl Ordner | 4 |
| Anzahl Bolzen | 5 |
| Anzahl Schubladen | 0 |
| Türöffnungswinkel | max. 90° Öffnungswinkel |
| Tresorbeleuchtung | Nein |
| Rückwandbohrung | Ja, durchgebohrt |
|---|---|
| Rückwand Bohrung Durchmesser | 15 |
| Anzahl Rückwandbohrung | 2 |
| Bodenbohrung | Ja, durchgebohrt |
| Bodenbohrung Durchmesser | 15 |
| Anzahl Bodenbohrung | 2 |
| Material | Stahl |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| EAN | 9006072094160 |
| Hersteller | Profirst |
| Produktserie | Profirst Sigma |
| Sonderlackierung möglich | Nein |
| Abstandhalter | Nein |
|---|
Eigene Bewertung schreiben
Kundenbewertungen
- Produkt
-
5
Downloads
Modelle
Übersicht Produktserien
| Artikelnummer | Produktname | Außenmaße in mm (HxBxT) | Innenmaße in mm (HxBxT) | Volumen in Liter | Gewicht in kg | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106272 | Wertschutzschrank EN1 Sigma 45 Elektronikschloss schwarz | 435 x 435 x 445 | 370 x 370 x 355 | 49 | 58 | 719,30 € |
| 106271 | Wertschutzschrank EN1 Sigma 45 Doppelbartschloss schwarz | 435 x 435 x 445 | 370 x 370 x 355 | 49 | 55 | 499,80 € |
| 106274 | Sigma 65 Wertschutzschrank EN1 Elektronikschloss schwarz | 655 x 435 x 445 | 585 x 370 x 355 | 77 | 83 | 779,20 € |

Profirst Wertschutzschrank EN1 Sigma 45 Elektronikschloss schwarz


